2026-10-26 20:13
Persoonlijk
Militair pistool AK Junioren-A
| 1 | 201723 | Raijer, N.M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 36 | 0 | 15 | 34 | 85 | RPO |
Militair pistool AK Senioren Hoofdklasse
| 1 | 115812 | Derwort, R.P.L. | SV De Lang Luip | 60 | 59 | 59 | 56 | 234 | RPO | ||
| 2 | 115813 | Derwort, L.F.J. | SV De Lang Luip | 58 | 57 | 57 | 59 | 231 | RPO | ||
| 3 | 105895 | Bouwmans, I.H.G. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 56 | 59 | 56 | 58 | 229 | RPO | ||
| 4 | 102552 | Bastiaansen, A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 55 | 58 | 58 | 57 | 228 | |||
| 5 | 140979 | Pierhagen, J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 56 | 52 | 53 | 52 | 213 | |||
| 6 | 184677 | Drost - van Harn, C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 50 | 49 | 46 | 42 | 187 |
Militair pistool AK Senioren A-klasse
| 1 | 178283 | Kok, R.P. | SV Generaal Chassé - Tiel | 56 | 55 | 55 | 57 | 223 | RPO | ||
| 2 | 130481 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 53 | 56 | 54 | 54 | 217 | |||
| 3 | 190244 | Zijlstra, K.D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 57 | 54 | 52 | 217 | RPO | ||
| 4 | 137623 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 52 | 50 | 53 | 212 | |||
| 5 | 181103 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 57 | 36 | 52 | 199 | RPO | ||
| 6 | 165137 | Harn, K. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 42 | 52 | 45 | 57 | 196 |
Militair pistool AK Senioren B-klasse
| 1 | 102160 | Groeneveld, J. | SV Tyr - Lunteren | 57 | 57 | 57 | 54 | 225 | RPO | ||
| 2 | 196222 | Kroonder, F.G. | Gunclub - Zevenaar | 58 | 51 | 57 | 54 | 220 | RPO | ||
| 3 | 184676 | Drost, M.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 50 | 54 | 51 | 53 | 208 | |||
| 4 | 76322 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 51 | 53 | 46 | 56 | 206 | |||
| 5 | 200889 | Raijer, J.N.A. | SV Willem Tell - Harderwijk | 53 | 50 | 49 | 53 | 205 | RPO | ||
| 6 | 194745 | Raemdonck, L.P. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 42 | 36 | 49 | 171 | |||
| 7 | 191363 | Looij, D. | SV De Vrijheid - Edam | 53 | 40 | 39 | 0 | 132 | RPO |
Militair pistool AK Senioren C-klasse
| 1 | 200128 | Helder, P.P.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 48 | 48 | 51 | 51 | 198 |
Militair pistool AK Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 102865 | Bouwmans, H.J.M. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 56 | 59 | 58 | 56 | 229 | RPO | ||
| 2 | 26451 | Uitert, G.J. van | SV De Korrel - Druten | 57 | 56 | 55 | 58 | 226 | RPO | ||
| 3 | 89169 | Vaalburg, H.G. | SV Schietteam KL | 58 | 51 | 53 | 45 | 207 | RPO | ||
| 4 | 71074 | Ruiter, R.de | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 37 | 45 | 56 | 56 | 194 | RPO | ||
| 5 | 34815 | Bosma, H.P. | SV John Cooper - Amerongen | 54 | 35 | 36 | 42 | 167 | |||
| 6 | 173052 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 35 | 39 | 54 | 36 | 164 |
Militair pistool AK Veteranen A-klasse
| 1 | 174039 | Matheijssen, N.A.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 59 | 58 | 50 | 54 | 221 | RPO | ||
| 2 | 38819 | Kartman, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 52 | 50 | 51 | 210 | |||
| 3 | 188111 | Wijst, M.W.J. van der | SV Generaal Chassé - Tiel | 56 | 58 | 51 | 44 | 209 | RPO | ||
| 4 | 47968 | Tijmensen, R.S. | SV John Cooper - Amerongen | 53 | 43 | 52 | 51 | 199 | |||
| 5 | 47855 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 50 | 52 | 47 | 49 | 198 | RPO |
Militair pistool AK Veteranen B-klasse
| 1 | 35976 | Mommers, H. | SV de Eburoon - Roermond | 55 | 57 | 46 | 53 | 211 | RPO | ||
| 2 | 108178 | Brouwer, V. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 52 | 53 | 45 | 204 | RPO | ||
| 3 | 158986 | Shriemisier, I.D.E. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 54 | 44 | 52 | 51 | 201 | |||
| 4 | 77667 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 41 | 48 | 52 | 198 | |||
| 5 | 170087 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 45 | 56 | 43 | 47 | 191 | RPO | ||
| 6 | 82964 | Laarman, W.C.A. | SV De Vrijheid - Edam | 50 | 49 | 32 | 50 | 181 | RPO |
Militair pistool AK Veteranen C-klasse
| 1 | 75061 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 53 | 38 | 50 | 52 | 193 | |||
| 2 | 170106 | Vonk, D.J. | SV John Cooper - Amerongen | 42 | 55 | 53 | 43 | 193 | |||
| 3 | 134847 | Brandt, P. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 48 | 32 | 47 | 44 | 171 | RPO | ||
| 4 | 65041 | Rosen, F. | SV Gorcum | 42 | 48 | 15 | 50 | 155 | RPO | ||
| 5 | 111123 | Bovenkamp, J.H. van de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 22 | 39 | 45 | 36 | 142 | |||
| 6 | 140594 | Waard, D.C.F. van | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 36 | 27 | 19 | 45 | 127 | RPO |
SV Prins Hendrik - Veenendaal