2026-01-17 16:27
Persoonlijk
Kerstwedstrijd Junioren .
| 1 | Drost, Nick | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 45 | 60 | 145 | |||||
| 2 | Zwart, Levi | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 37 | 46 | 60 | 143 | |||||
| 3 | Drost, Luca | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 37 | 60 | 142 | |||||
| 4 | Leeuwen, Erik van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 45 | 40 | 128 | |||||
| 5 | Boer, Ruben den | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 30 | 44 | 30 | 104 | |||||
| 6 | Boer, Lucas den | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 28 | 45 | 30 | 103 | |||||
| 7 | Veen, Vince van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 43 | 10 | 100 | |||||
| 8 | Poot, Joey | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 31 | 39 | 30 | 100 | |||||
| 9 | Middelhoven, Femke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 32 | 48 | 20 | 100 | |||||
| 10 | Verwoert, Tim | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 15 | 43 | 30 | 88 | |||||
| 11 | Stans, Jeremy | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 37 | 31 | 20 | 88 | |||||
| 12 | Keijman, Quin | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 24 | 33 | 30 | 87 | |||||
| 13 | Colak, Berke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 35 | 10 | 85 | |||||
| 14 | Tuil, Axel van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 24 | 12 | 40 | 76 | |||||
| 15 | Veen, S. van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 26 | 47 | 0 | 73 | |||||
| 16 | Middelhoven, Bas van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 13 | 29 | 30 | 72 | |||||
| 17 | Keuken, Micah | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 11 | 30 | 20 | 61 | |||||
| 18 | Colak, Burak | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 32 | 10 | 42 | |||||
| 19 | Heuvel, Jelle v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 23 | 9 | 0 | 32 | |||||
| 20 | Kroon, Wesley | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 21 | Doorn, Phileine van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerstwedstrijd Senioren .
| 1 | Sikkens, Lidi | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 42 | 30 | 60 | 132 | |||||
| 2 | Klumpenaar, J.K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 46 | 40 | 130 | |||||
| 3 | Anbeek, Ilse | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 34 | 40 | 50 | 124 | |||||
| 4 | Veen, Peter van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 43 | 30 | 122 | |||||
| 5 | Raemdonck, L.P. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 46 | 36 | 40 | 122 | |||||
| 6 | Hulscher, Glenn | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 39 | 30 | 118 | |||||
| 7 | Beek, Petra van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 36 | 22 | 60 | 118 | |||||
| 8 | Willemsen-Menkman, A.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 31 | 46 | 40 | 117 | |||||
| 9 | Pasterkamp, Martine | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 29 | 40 | 114 | |||||
| 10 | Bouallal, Ilias | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 40 | 30 | 114 | |||||
| 11 | Drost, M.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 50 | 42 | 20 | 112 | |||||
| 12 | Akyuz, Akif | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 42 | 39 | 30 | 111 | |||||
| 13 | Geluk, Brigitte | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 37 | 24 | 50 | 111 | |||||
| 14 | Stans, Jerome | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 13 | 50 | 106 | |||||
| 15 | Zwart, R. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 41 | 35 | 30 | 106 | |||||
| 16 | Tuil, Milan van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 42 | 33 | 30 | 105 | |||||
| 17 | Schoeman, Dewi | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 20 | 43 | 40 | 103 | |||||
| 18 | Vissers, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 37 | 35 | 30 | 102 | |||||
| 19 | Beskers, Annelie | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 41 | 28 | 30 | 99 | |||||
| 20 | Jurriens, Eline | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 36 | 41 | 20 | 97 | |||||
| 21 | Spies, Arnold | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 30 | 35 | 30 | 95 | |||||
| 22 | Kamp, Tessa van de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 33 | 19 | 40 | 92 | |||||
| 23 | Schoeman, M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 20 | 42 | 30 | 92 | |||||
| 24 | Patist, J.A. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 42 | 10 | 92 | |||||
| 25 | Hart, C. de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 42 | 8 | 40 | 90 | |||||
| 26 | Telgen, Kim | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 22 | 27 | 40 | 89 | |||||
| 27 | Canrinus, Andre | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 19 | 20 | 88 | |||||
| 28 | Beek, G.H. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 42 | 36 | 10 | 88 | |||||
| 29 | Kunnenman, Marcel | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 37 | 31 | 20 | 88 | |||||
| 30 | Middelhoven, Mark | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 24 | 20 | 87 | |||||
| 31 | Drost - van Harn, C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 42 | 45 | 0 | 87 | |||||
| 32 | Tuil, Robert van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 21 | 20 | 86 | |||||
| 33 | Hiloui, F.Z. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 41 | 14 | 30 | 85 | |||||
| 34 | Boer-Brobbel Dorsman, A. den | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 46 | 8 | 30 | 84 | |||||
| 35 | Achterberg, Erik | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 42 | 31 | 10 | 83 | |||||
| 36 | Keymans, Kevin | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 20 | 32 | 30 | 82 | |||||
| 37 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 28 | 10 | 81 | |||||
| 38 | Helder, P.P.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 21 | 28 | 30 | 79 | |||||
| 39 | Kamp, Cynthia v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 39 | 0 | 79 | |||||
| 40 | Willemsen, Sophie | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 8 | 30 | 78 | |||||
| 41 | Heuvel, P. van den | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 13 | 20 | 78 | |||||
| 42 | Keuken, Erwin | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 6 | 30 | 76 | |||||
| 43 | Canrinus, Sjoerd | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 12 | 20 | 75 | |||||
| 44 | Verhoef, R. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 28 | 37 | 10 | 75 | |||||
| 45 | Dierkx, F.C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 20 | 10 | 74 | |||||
| 46 | Heuvel, Richard v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 18 | 15 | 40 | 73 | |||||
| 47 | Kunneman, Monique | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 39 | 14 | 20 | 73 | |||||
| 48 | Veen, Patricia van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 34 | 6 | 30 | 70 | |||||
| 49 | Eck, Inge van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 31 | 16 | 20 | 67 | |||||
| 50 | Willemsen, Nathan | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 5 | 20 | 40 | 65 | |||||
| 51 | Florentinus, Renee | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 30 | 15 | 20 | 65 | |||||
| 52 | Canrinus, Tjeerd | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 0 | 20 | 65 | |||||
| 53 | Renesse, Steven van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 21 | 13 | 30 | 64 | |||||
| 54 | Kroone, Corina | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||
| 55 | Spies, Medina | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 9 | 50 | 59 | |||||
| 56 | Broek, Arwin van den | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 16 | 13 | 30 | 59 | |||||
| 57 | Bernaert, Charlotte | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 34 | 15 | 10 | 59 | |||||
| 58 | Kunnenman, Joy | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 32 | 6 | 20 | 58 | |||||
| 59 | Schwartz, Monique | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 20 | 8 | 30 | 58 | |||||
| 60 | Veen, Ab van't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 16 | 10 | 30 | 56 | |||||
| 61 | Survilaite, Egle | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 11 | 23 | 20 | 54 | |||||
| 62 | Smink, Wencke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 11 | 0 | 40 | 51 | |||||
| 63 | Willemsen, Gideon | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 24 | 13 | 10 | 47 | |||||
| 64 | Akyuz, Hacer | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 19 | 14 | 10 | 43 | |||||
| 65 | Patist, Joke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 17 | 20 | 37 | |||||
| 66 | Leeuwen, Jeanette van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 23 | 14 | 0 | 37 | |||||
| 67 | Lim Lai, Hing | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 34 | 0 | 0 | 34 | |||||
| 68 | Colak-Yildirim, Nil | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 32 | 0 | 32 | |||||
| 69 | Veen, Lenthe van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 5 | 7 | 10 | 22 | |||||
| 70 | Jansen, Gaby | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 71 | Blaset, Manuel | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 72 | Berg, Anke v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal