2023-12-16 17:39
Persoonlijk
Kerstwedstrijd Junioren .
1 | v.d. Lustgraaf, Jermo | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 46 | 49 | 60 | 155 | ||||
2 | Tuil, Milan van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 39 | 43 | 60 | 142 | ||||
3 | Moret, Mart | SV Vacant | 33 | 48 | 60 | 141 | ||||
4 | Megens, Luuk | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 44 | 50 | 141 | ||||
5 | Roseboom, Timo | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 39 | 42 | 60 | 141 | ||||
6 | Diepeveen, Bob | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 30 | 50 | 50 | 130 | ||||
7 | Veen, Vince van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 44 | 40 | 128 | ||||
8 | Drost, Luca | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 38 | 49 | 40 | 127 | ||||
9 | Middelhoven, Femke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 47 | 40 | 127 | ||||
10 | Gijsbertsen, Evan | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 50 | 44 | 30 | 124 | ||||
11 | Koudijs, Daan | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 39 | 34 | 50 | 123 | ||||
12 | Roseboom, Noah | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 34 | 39 | 50 | 123 | ||||
13 | Pasterkamp, Kaj | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 35 | 47 | 40 | 122 | ||||
14 | Mourik, Anco van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 35 | 45 | 40 | 120 | ||||
15 | Diepeveen, Tom | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 41 | 38 | 40 | 119 | ||||
16 | Schoeman, Dewi | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 41 | 47 | 30 | 118 | ||||
17 | Veen, Sterre van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 35 | 32 | 50 | 117 | ||||
18 | Boer, Ruben den | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 18 | 48 | 40 | 106 | ||||
19 | Diepeveen, Djaro | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 10 | 44 | 50 | 104 | ||||
20 | Vos, Hazel | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 24 | 43 | 30 | 97 | ||||
21 | Pasterkamp, Tess | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 16 | 40 | 40 | 96 | ||||
22 | Drost, Nick | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 9 | 46 | 40 | 95 | ||||
23 | Boer, Daisy de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 50 | 15 | 30 | 95 | ||||
24 | Laar, Lennox van der | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 25 | 28 | 40 | 93 | ||||
25 | Colak, Berke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 47 | 40 | 87 | ||||
26 | Boonzaaijer, Lydia | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 19 | 37 | 20 | 76 | ||||
27 | Vos, Brent | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 35 | 22 | 10 | 67 | ||||
28 | Colak, Burak | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 23 | 23 | 20 | 66 | ||||
29 | Koudijs, Finn | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 8 | 40 | 48 | ||||
30 | Koudijs, Demy | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 28 | 10 | 38 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal