2025-10-11 15:28
Persoonlijk
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Senioren Hoofdklasse
1 | Derwort, L.F.J. | SV De Lang Luip | 60 | 58 | 56 | 57 | 231 | RPO | ||
2 | Bouwmans, I.H.G. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 58 | 56 | 54 | 59 | 227 | RPO | ||
3 | Derwort, R.P.L. | SV De Lang Luip | 59 | 55 | 56 | 57 | 227 | RPO | ||
4 | Villerius, S.P. | SV COM - Rotterdam | 58 | 59 | 54 | 55 | 226 | RPO | ||
5 | Vliet, R.G. van | SV De Lang Luip | 56 | 53 | 57 | 55 | 221 | RPO | ||
6 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 42 | 53 | 52 | 54 | 201 | |||
7 | Heusden, Rhandy van | SV John Cooper - Amerongen | 55 | 42 | 46 | 53 | 196 | |||
8 | Drost, M.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 33 | 42 | 55 | 43 | 173 | |||
9 | Blijdestein, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 26 | 44 | 45 | 55 | 170 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Senioren A-klasse
1 | Bastiaansen, A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 57 | 57 | 51 | 57 | 222 | |||
2 | Horvath, M. | SV COM - Rotterdam | 55 | 52 | 55 | 52 | 214 | RPO | ||
3 | Brink, R.P. van den | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 56 | 51 | 50 | 54 | 211 | RPO | ||
4 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 51 | 54 | 52 | 209 | |||
5 | Koolhof, M.J. | SV Driebergen - Driebergen | 49 | 53 | 52 | 52 | 206 | |||
6 | Bor, H.C. van den | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 59 | 48 | 46 | 51 | 204 | RPO | ||
7 | Driessen, M.J. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 43 | 53 | 50 | 57 | 203 | RPO | ||
8 | Harn, K. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 53 | 49 | 53 | 198 | |||
9 | Poelen, A. | SV Generaal Chassé - Tiel | 49 | 36 | 50 | 47 | 182 | RPO |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Senioren B-klasse
1 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 53 | 52 | 55 | 217 | |||
2 | Zijlstra, K.D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 54 | 52 | 56 | 216 | RPO | ||
3 | Klaassen, G.H. | SV Generaal Chassé - Tiel | 41 | 51 | 50 | 54 | 196 | RPO | ||
4 | Laar, M. van | SV John Cooper - Amerongen | 35 | 50 | 36 | 14 | 135 | |||
5 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 51 | 34 | 20 | 22 | 127 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Senioren C-klasse
1 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 54 | 55 | 40 | 55 | 204 | RPO | ||
2 | Rayer, J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 50 | 31 | 51 | 52 | 184 | RPO | ||
3 | Verwoert, T.C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 27 | 48 | 41 | 170 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Veteranen Hoofdklasse
1 | Bouwmans, H.J.M. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 58 | 59 | 58 | 57 | 232 | RPO | ||
2 | Uitert, G.J. van | SV De Korrel - Druten | 53 | 53 | 58 | 59 | 223 | RPO | ||
3 | Bosma, H.P. | SV John Cooper - Amerongen | 52 | 58 | 54 | 54 | 218 | |||
4 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 35 | 0 | 35 | 23 | 93 | |||
5 | Maulany, A. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 7 | 6 | 0 | 57 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Veteranen A-klasse
1 | Vlist, D.J. v.d. | SV de Vrijheid - Wieringen | 59 | 57 | 54 | 56 | 226 | RPO | ||
2 | Veldhuizen, J. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 55 | 56 | 51 | 57 | 219 | |||
3 | Dirks, H.M.A.S. | HSV De Helm - Helmond | 55 | 53 | 41 | 53 | 202 | RPO | ||
4 | Schriever, M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 50 | 50 | 51 | 49 | 200 | RPO | ||
5 | Matheijssen, N.A.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 54 | 57 | 47 | 40 | 198 | RPO | ||
6 | Hagendoorn, E.J. | SV Schietteam KL | 55 | 37 | 53 | 51 | 196 | RPO |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Veteranen B-klasse
1 | Janmaat, M.M. | SSV Robin Hood - Woerden | 56 | 49 | 53 | 49 | 207 | RPO | ||
2 | Brouwer, V. | SV Generaal Chassé - Tiel | 58 | 54 | 52 | 42 | 206 | RPO | ||
3 | Lamers, R.C. | SV Generaal Chassé - Tiel | 51 | 51 | 49 | 53 | 204 | RPO | ||
4 | Dankaarts, E.H. | SV Doublet | 53 | 53 | 43 | 55 | 204 | RPO | ||
5 | Wijst, M.W.J. van der | SV Generaal Chassé - Tiel | 49 | 50 | 50 | 54 | 203 | RPO | ||
6 | Brandt, P. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 51 | 54 | 39 | 53 | 197 | RPO | ||
7 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 43 | 48 | 46 | 55 | 192 | RPO | ||
8 | Pas, J.L. van der | SV De Vrijheid - Edam | 54 | 49 | 32 | 52 | 187 | RPO | ||
9 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 59 | 39 | 32 | 44 | 174 | |||
10 | Vonk, D.J. | SV John Cooper - Amerongen | 42 | 55 | 30 | 41 | 168 | |||
11 | Brekelmans, J.F.J. | SV Oranje Nassau | 59 | 18 | 34 | 35 | 146 | RPO |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Veteranen C-klasse
1 | Shriemisier, I.D.E. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 57 | 44 | 53 | 43 | 197 | |||
2 | Ende, J.F. van den | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 56 | 34 | 45 | 53 | 188 | RPO | ||
3 | Jong, W.A.J. de | SSV Robin Hood - Woerden | 50 | 33 | 43 | 49 | 175 | RPO | ||
4 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 48 | 37 | 44 | 43 | 172 | |||
5 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 38 | 30 | 46 | 170 | |||
6 | Rosen, F. | SV Gorcum | 51 | 32 | 43 | 41 | 167 | RPO | ||
7 | Kooij, C.G. | SV de Vrijheid - Wieringen | 53 | 39 | 31 | 36 | 159 | RPO | ||
8 | Waard, D.C.F. van | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 23 | 49 | 46 | 22 | 140 | RPO | ||
9 | Meijer, P. de | SV De Vrijheid - Bussum | 24 | 26 | 39 | 46 | 135 | RPO |
Open Senioren Hoofdklasse
1 | Derwort, L.F.J. | SV De Lang Luip | 60 | 58 | 56 | 57 | 231 | |||
2 | Bouwmans, I.H.G. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 58 | 56 | 54 | 59 | 227 | |||
3 | Derwort, R.P.L. | SV De Lang Luip | 59 | 55 | 56 | 57 | 227 | |||
4 | Villerius, S.P. | SV COM - Rotterdam | 58 | 59 | 54 | 55 | 226 | |||
5 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 42 | 53 | 52 | 54 | 201 | |||
6 | Heusden, Rhandy van | SV John Cooper - Amerongen | 55 | 42 | 46 | 53 | 196 | |||
7 | Drost, M.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 33 | 42 | 55 | 43 | 173 | |||
8 | Blijdestein, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 26 | 44 | 45 | 55 | 170 |
Open Senioren A-klasse
1 | Bastiaansen, A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 57 | 57 | 51 | 57 | 222 | |||
2 | Horvath, M. | SV COM - Rotterdam | 55 | 52 | 55 | 52 | 214 | |||
3 | Brink, R.P. van den | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 56 | 51 | 50 | 54 | 211 | |||
4 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 51 | 54 | 52 | 209 | |||
5 | Koolhof, M.J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 49 | 53 | 52 | 52 | 206 | |||
6 | Bor, H.C. van den | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 59 | 48 | 46 | 51 | 204 | |||
7 | Driessen, M.J. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 43 | 53 | 50 | 57 | 203 | |||
8 | Harn, K. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 53 | 49 | 53 | 198 | |||
9 | Poelen, A. | SV Generaal Chassé - Tiel | 49 | 36 | 50 | 47 | 182 |
Open Senioren B-klasse
1 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 53 | 52 | 55 | 217 | |||
2 | Zijlstra, K.D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 54 | 52 | 56 | 216 | |||
3 | Klaassen, G.H. | SV Generaal Chassé - Tiel | 41 | 51 | 50 | 54 | 196 | |||
4 | Laar, M. van | SV John Cooper - Amerongen | 35 | 50 | 36 | 14 | 135 | |||
5 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 51 | 34 | 20 | 22 | 127 |
Open Senioren C-klasse
1 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 54 | 55 | 40 | 55 | 204 | |||
2 | Rayer, J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 50 | 31 | 51 | 52 | 184 | |||
3 | Verwoert, T.C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 27 | 48 | 41 | 170 |
Open Veteranen Hoofdklasse
1 | Bouwmans, H.J.M. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 58 | 59 | 58 | 57 | 232 | |||
2 | Uitert, G.J. van | SV De Korrel - Druten | 53 | 53 | 58 | 59 | 223 | |||
3 | Bosma, H.P. | SV John Cooper - Amerongen | 52 | 58 | 54 | 54 | 218 | |||
4 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 35 | 0 | 35 | 23 | 93 | |||
5 | Maulany, A. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 7 | 6 | 0 | 57 |
Open Veteranen A-klasse
1 | Veldhuizen, J. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 55 | 56 | 51 | 57 | 219 | |||
2 | Dirks, H.M.A.S. | HSV De Helm - Helmond | 53 | 53 | 42 | 53 | 201 | |||
3 | Schriever, M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 50 | 50 | 51 | 49 | 200 | |||
4 | Matheijssen, N.A.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 54 | 57 | 47 | 40 | 198 | |||
5 | Hagendoorn, E.J. | SV Schietteam KL | 55 | 37 | 53 | 51 | 196 |
Open Veteranen B-klasse
1 | Vlist, D.J. v.d. | SV de Vrijheid - Wieringen | 59 | 57 | 54 | 56 | 226 | |||
2 | Janmaat, M.M. | SSV Robin Hood - Woerden | 56 | 49 | 53 | 49 | 207 | |||
3 | Brouwer, V. | SV Generaal Chassé - Tiel | 58 | 54 | 52 | 42 | 206 | |||
4 | Lamers, R.C. | SV Generaal Chassé - Tiel | 51 | 51 | 49 | 53 | 204 | |||
5 | Dankaarts, E.H. | SV Doublet | 53 | 53 | 43 | 55 | 204 | |||
6 | Wijst, M.W.J. van der | SV Generaal Chassé - Tiel | 49 | 50 | 50 | 54 | 203 | |||
7 | Brandt, P. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 51 | 54 | 39 | 53 | 197 | |||
8 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 43 | 48 | 46 | 55 | 192 | |||
9 | Pas, J.L. van der | SV De Vrijheid - Edam | 54 | 49 | 32 | 52 | 187 | |||
10 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 59 | 39 | 32 | 44 | 174 | |||
11 | Vonk, D.J. | SV John Cooper - Amerongen | 42 | 55 | 30 | 41 | 168 | |||
12 | Brekelmans, J.F.J. | SV Oranje Nassau | 59 | 18 | 34 | 35 | 146 |
Open Veteranen C-klasse
1 | Shriemisier, I.D.E. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 57 | 44 | 53 | 43 | 197 | |||
2 | Ende, J.F. van den | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 56 | 34 | 45 | 53 | 188 | |||
3 | Jong, W.A.J. de | SSV Robin Hood - Woerden | 50 | 33 | 43 | 49 | 175 | |||
4 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 48 | 37 | 44 | 43 | 172 | |||
5 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 38 | 30 | 46 | 170 | |||
6 | Rosen, F. | SV Gorcum | 51 | 32 | 43 | 41 | 167 | |||
7 | Kooij, C.G. | SV de Vrijheid - Wieringen | 53 | 39 | 31 | 36 | 159 | |||
8 | Waard, D.C.F. van | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 23 | 49 | 46 | 22 | 140 | |||
9 | Meijer, P. de | SV De Vrijheid - Bussum | 24 | 26 | 39 | 46 | 135 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal